Caractéristiques du produit
- Tapis de sol en caoutchouc
- Poignée de préhension large
- Direction inclinable
- Éclairage LED avant et arrière
- Feu de travail arrière
- Poignée de préhension arrière avec bouton de klaxon
- Radiateur en aluminium complet
- Siège de suspension complet avec accoudoir réglable et ceinture de sécurité
- Interrupteur de présence de l'opérateur
- Alarme de recul, rétroviseurs
- Garde supérieure approuvée ANSI B56.1
- 2 étages 3000mm (118'')
Le paramètre principal
identification | Série | |||
Modèle | CPYD30 | CPYD35 | ||
Capacité nominale | kg | 6000 | 7000 | |
Centre de charge | dans | 24 | 24 | |
Dimensions | Hauteur hors tout (casque de protection) | dans | 85,4 | 85,4 |
Longueur totale (avec fourche/sans fourche) | dans | 150,3/108,2 | 151.0/2766108.9 | |
Largeur hors tout (pneu simple) | dans | 48.2 | 48.2 | |
Rayon de braquage minimum (extérieur) (un pneu simple est le même pneu double) | dans | 94,5 | 95,3 | |
Poids | Poids total | kg | 9692 | 11013 |
Roues, châssis | Taille des pneus (avant/arrière) | dans | 28×9-15-12PR/6,50-10-10PR | 28×9-15-14PR/6,50-10-10PR |
Performance | Vitesse maximale de déplacement (chargé/déchargé) | mph | 11,8/11,8 | 11,8/11,8 |
Mode moteur | KUBOTA WG2503 | KUBOTA WG2503 | ||
Puissance nominale du moteur | CV/tr/min | GAZ:57,4/2600 GPL:58,3/2600 | GAZ:57,4/2600 GPL:58,3/2600 | |
Couple nominal du moteur | (pi*Ib)/tr/min | GAZ:128,7/1400 GPL:120,7/1800 | GAZ:128,7/1400 GPL:120,7/1800 | |
Numéro de cylindre du moteur-alésage x course | dans | 4-3,5x40,3 | 4-3,5x40,3 | |
déplacement du piston | cu dans | 155,7 | 155,7 |
The shipping information will be coming soon...
Description
Caractéristiques du produit
- Tapis de sol en caoutchouc
- Poignée de préhension large
- Direction inclinable
- Éclairage LED avant et arrière
- Feu de travail arrière
- Poignée de préhension arrière avec bouton de klaxon
- Radiateur en aluminium complet
- Siège de suspension complet avec accoudoir réglable et ceinture de sécurité
- Interrupteur de présence de l'opérateur
- Alarme de recul, rétroviseurs
- Garde supérieure approuvée ANSI B56.1
- 2 étages 3000mm (118'')
spécification
Le paramètre principal
identification | Série | |||
Modèle | CPYD30 | CPYD35 | ||
Capacité nominale | kg | 6000 | 7000 | |
Centre de charge | dans | 24 | 24 | |
Dimensions | Hauteur hors tout (casque de protection) | dans | 85,4 | 85,4 |
Longueur totale (avec fourche/sans fourche) | dans | 150,3/108,2 | 151.0/2766108.9 | |
Largeur hors tout (pneu simple) | dans | 48.2 | 48.2 | |
Rayon de braquage minimum (extérieur) (un pneu simple est le même pneu double) | dans | 94,5 | 95,3 | |
Poids | Poids total | kg | 9692 | 11013 |
Roues, châssis | Taille des pneus (avant/arrière) | dans | 28×9-15-12PR/6,50-10-10PR | 28×9-15-14PR/6,50-10-10PR |
Performance | Vitesse maximale de déplacement (chargé/déchargé) | mph | 11,8/11,8 | 11,8/11,8 |
Mode moteur | KUBOTA WG2503 | KUBOTA WG2503 | ||
Puissance nominale du moteur | CV/tr/min | GAZ:57,4/2600 GPL:58,3/2600 | GAZ:57,4/2600 GPL:58,3/2600 | |
Couple nominal du moteur | (pi*Ib)/tr/min | GAZ:128,7/1400 GPL:120,7/1800 | GAZ:128,7/1400 GPL:120,7/1800 | |
Numéro de cylindre du moteur-alésage x course | dans | 4-3,5x40,3 | 4-3,5x40,3 | |
déplacement du piston | cu dans | 155,7 | 155,7 |
Informations sur la livraison
The shipping information will be coming soon...